Tabela de Medidas
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.5 - 23 cm | 34 | 5 |
| 23.5 cm | 35 | 5.5 |
| 24 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 25 cm | 37 | 7 |
| 25.7 - 26 cm | 38 | 7.5 |
| 26.5 - 27 cm | 39 | 8 |
| 28.5 cm | 40 | 8.5 |
| 29 cm | 41 | 9 |
| 30 cm | 42 | 9.5 |
Dica: meça seu pé descalço, do calcanhar até a ponta do dedo mais longo, de preferência no final do dia, para um resultado mais preciso.
